TOPページ 山旅会とは 入会案内 山行計画 山行記録 アルバム 質問箱

山 行 記 録


過去の山行一覧
  山行記録を見るには、以下の山行一覧の「記録」の項の「有」をクリックしてください。

2024年

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
山行番号 日 付  山 行 名   山行形態  参加人数 記録
4552 3月2日 前沢山から花咲山 日帰り 3人      
4551 3月2日 鹿俣山 日帰り 5人      
4550 2月23日 外秩父 皇鈴山から釜伏山 日帰り 7人      
4549 2月25日 八溝山 中止      
4548 2月18〜19日 野沢温泉スキー 民宿 2人      
4547 2月17日 青梅丘陵 日帰り 9人      
4546 2月10日 倉岳山から高畑山 日帰り 8人      
4545 2月3〜5日 志賀高原スキー ホテル 4人      
4544 1月27日 筑波山 日帰り 9人      
4543 1月20日 津辺野山 中止      
4542 1月14日 三毳山 日帰り 3人      
4541 1月7日 舞子スキー 中止      
4540 1月6日 高尾山から城山へ 日帰り 8人      
4539 1月3日 新年山行 日帰り 総勢24人 うち新年会参加者22人      
1月3日 正丸峠から伊豆ヶ岳 日帰り 10人      
1月3日 天覧山〜多峯主山 日帰り 12人      
1月3日 新年会場「奥武蔵」直行 日帰り 1人 + 会員外1人      


2023年

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
山行番号 日 付  山 行 名   山行形態  参加人数 記録
4538 12月23日 弘法山 日帰り 10人      
4537 12月17日 古賀志山 日帰り 3人      
4536 12月10日 忘年山行 大楠山 日帰り 総勢29人      
12月10日 上山口小学校〜棚田〜湘南国際村〜大楠山〜大楠芦名口 日帰り 登り13人   下り13人      
12月10日 前田橋〜前田川〜大楠山〜衣笠山〜衣笠 日帰り 登り2人    下り3人      
12月10日 安針塚〜池上6丁目〜大楠山〜前田橋 日帰り 登り14人   下り13人      
4535 11月26日 南高尾山稜 日帰り 9人      
4534 11月18日 御嶽山〜雨引山 日帰り 3人      
4533 12月3日 丹沢 仏果山〜経ヶ岳 日帰り 10人      
4532 11月19日 立岩 日帰り 4人      
4531 11月5日 丹波天平(たばでんでいろ) 日帰り 8人      
4530 11月11〜13日 岩手県の山巡り 種山高原・八方山ほか 旅館 6人 + 会員外1人      
4529 10月28日 三国山と生藤山 日帰り 11人      
4528 10月21〜23日 尾瀬 山小屋   旅館 4人      
4527 10月15日 八溝山 中止      
4526 10月15日 小篠沢 中止      
4525 10月7〜8日 和名倉山 山小屋 4人      
4524 10月1日 赤城 地蔵岳から長七郎山 日帰り 3人      
4523 9月24日 安蘇 石裂山 日帰り 5人      
4522 9月17日 赤城 荒山 日帰り 4人      
4521 9月9日 節刀ヶ岳から鬼ヶ岳 日帰り 7人   会員外1人      
4520 8月26日 大菩薩峠 日帰り 3人      
4519 8月26〜28日 上高地 焼岳 テント 4人      
4518 8月20日 竪破(たつわれ)山 日帰り 6人      
4517 8月19日 小篠沢 中止      
4516 8月11日 見晴岳から篭ノ登山・水ノ塔山 日帰り 3人      
4515 8月5〜6日 野反湖(三壁山・エビ山) テント 5人      
4514 7月31日〜8月1日 朝日岳 中止      
4513 7月23〜26日 北アルプス 白馬岳から朝日岳 山小屋 7人      
4512 7月22日 日光 寂光沢 日帰り 4人      
4511 7月16〜17日 八ヶ岳 赤岳 山小屋 5人      
4510 7月8日 鼻曲山 中止      
4509 7月2日 奥多摩 川苔山 日帰り 10人      
4508 6月24日 奥武蔵 越上沢 日帰り 4人      
4507 6月24〜26日 尾瀬 山小屋 6人      
4506 6月18日 稲含山 日帰り 3人      
4505 6月17日 明星ヶ岳〜明神ヶ岳 日帰り 5人      
4504 6月11〜12日 奥秩父 甲武信岳〜十文字峠 中止      
4503 6月4日 大陽寺〜霧藻ヶ峰 日帰り 6人      
4502 6月3〜4日 苗場山 山小屋 5人      
4501 5月20日 高宕山 日帰り 3人      
4500 5月28日 4500回記念山行 陣馬山 日帰り 総勢30人      
A 5月28日 和田〜和田第一尾根〜陣馬山〜奈良子峠〜陣谷温泉〜陣馬登山口 日帰り 登り12人 下り14人      
B 5月28日 陣馬高原下〜オキナツルシ左岸尾根〜陣馬山〜底沢峠〜美女谷〜底沢〜相模湖 日帰り 登り8人 下り5人      
C 5月28日 相模湖〜与瀬神社〜大平小屋〜明王峠〜陣馬山〜一ノ尾尾根根〜陣馬登山口〜藤野 日帰り 登り7人 下り11人      
D 5月28日 小仏〜景信山〜明王峠〜陣馬山 日帰り 登り3人 下りはCへ      
4499 5月13日 塩沢山 中止      
4498 5月6日 高柄山 中止      
4497 5月4日 斧窪御前山 日帰り 7人      
4496 5月1日 百蔵山 日帰り 4人      
4495 5月1日 鹿岳・立岩山 日帰り 4人      
4494 4月1日 南郷山・幕山 日帰り 6人      
4493 4月16日 丹沢 大山三峰山 日帰り 4人      
4492 4月9日 兜山 日帰り 6人      
4491 4月1日 扇山 日帰り 10人      
4490 3月26日 日本橋川と外濠ウォーキング 中止      
4489 3月18日 奥武蔵 二子山から武川岳 日帰り 7人      
4488 3月17〜19日 八方尾根スキー 旅館 7人うち1人は19日のみ      
4487 3月12日 御殿山・大日山 日帰り 5人      
4486 3月5日 長淵丘陵から草花丘陵 日帰り 4人      
4485 3月4日 狭山丘陵 六道山 日帰り 8人      
4484 2月26日 石割山 日帰り 6人      
4483 2月23日 草戸山 日帰り 6人      
4482 2月18日 三浦峯山 日帰り 9人      
4481 2月18〜20日 蔵王スキー 旅館 6人      
4480 2月12日 中央沿線 二十六夜山 日帰り 12人      
4479 2月4日 行道山〜両崖山 日帰り 8人      
4478 1月28日 小町山〜宝篋山 日帰り 8人      
4477 1月27〜28日 志賀高原スキー ホテル 6人うち1人は1泊      
4476 1月21日 箱根湯坂路 日帰り 11人      
4475 1月15日 鎌倉天園 日帰り 5人      
4474 1月8日 舞子スキー 日帰り 1人      
4473 1月8日 高麗山 日帰り 10人      
4472 1月4日 伊東アルプス 日帰り 6人      
4471 1月3日 新年山行 正丸峠から伊豆が岳 日帰り 9人      


2022年

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
山行番号 日 付  山 行 名   山行形態  参加人数 記録
4470 12月25日 加波山 日帰り 6人      
4469 12月18日 鉄砲木の頭から三国山 日帰り 4人      
4468 12月11日 忘年山行 堂平山 日帰り 総勢20人      
12月11日 白萩橋〜定峰峠〜白石峠〜堂平山〜笠山峠〜笠山〜白石車庫 日帰り 4人      
12月11日 皆谷〜萩平分岐〜笠山〜笠山峠〜堂平山〜剣が峰〜白石峠〜定峰峠〜白石車庫 日帰り 9人      
12月11日 白石車庫〜笠山峠〜堂平山〜剣が峰〜白石峠〜大野峠〜赤谷〜芦ヶ久保 日帰り 7人      
4467 12月3日 奥多摩 本仁田山 日帰り 7人      
4466 11月23日 行道山〜両崖山 中止      
4465 11月17日 奥武蔵低山縦走 日帰り 4人      
4464 11月19日 奥久慈男体山 日帰り 6人      
4463 11月12日 岩殿山 634m 日帰り 6人      
4462 11月6日 中央沿線 高畑山〜倉岳山 日帰り 4人      
4461 10月30日 天水山 日帰り 2人      
4460 10月29日 奥武蔵 白岩沢 日帰り 3人      
4459 11月4〜6日 北上山地山巡り 霞露ヶ岳と鯨山 民宿 1日目・2日目6人+会員外1人  3日目5人      
4458 10月15日 北温泉(中の大倉尾根)から朝日岳 日帰り 8人      
4457 10月8日 赤面山 日帰り 6人      
4456 10月5〜9日 北ア・パノラマ銀座縦走 中止      
4455 10月1日 秩父御岳山 日帰り 7人      
4454 9月25日 大蔵高丸から大谷ヶ丸 日帰り 7人      
4453 9月17日 北八ヶ岳 縞枯山 日帰り 7人      
4452 9月11日 奥多摩 御前山 日帰り 6人      
4451 9月4日 西丹沢 西沢 日帰り 3人      
4450 9月4〜5日 白毛門〜朝日岳 中止      
4449 8月14日 相馬山 1411m 日帰り 5人      
4448 8月7〜8日 飯盛山と天狗山〜男山 旅館 宿泊4人  日帰り2人次号      
4447 7月24日 三頭山 日帰り 5人      
4446 7月31日〜8月1日 白砂山 バンガロー 4人      
4445 7月24日 船形山 中止      
4444 7月17日 黒斑山 日帰り 7人      
4443 7月10日 大岳山 日帰り 5人      
4442 6月26日 奥武蔵 武川岳から伊豆ヶ岳 日帰り 5人      
4441 6月25日 霧降高原 丸山 日帰り 4人      
4440 6月25〜27日 尾瀬 山小屋・旅館 7人      
4439 6月19日 鷹ノ巣山 日帰り 4人      
4438 6月11日 三浦西海岸 日帰り 6人      
4437 6月7日 要害山(上野原) 日帰り 5人      
4436 5月29日 奥多摩 高水三山 日帰り 5人      
4435 5月28日 安戸山 日帰り 2人      
4434 5月22日 足和田山 日帰り 3人      
4433 5月21日 吾妻耶山 中止      
4432 5月14日 杓子山から鹿留山 日帰り 6人      
4431 5月3日 達磨山から金冠山 日帰り 5人      
4430 4月30日 権現山〜甲東不老山 日帰り 5人      
4429 4月24日 御殿山から大日山 中止      
4428 4月2〜4日 八方尾根スキー 旅館 6人 うち1人は4日のみの参加      
4427 4月2日 石神井川ウォーキング 日帰り 6人      
4426 4月2日 足和田山 中止      
4425 2月19〜20日 野沢温泉スキー ホテル 2人      
4424 2月13日 多摩川ウォーキング 日帰り 4人      
4423 2月5〜7日 志賀高原スキー ホテル 2人      
4422 3月5日 宝登山 日帰り 5人      
4421 1月29〜30日 八海山スキー 中止      
4420 3月20日 九鬼山 日帰り 6人      
4419 1月22日 箱根園から駒ヶ岳から神山 中止      
4418 1月15日 大霧山 日帰り 8人      
4417 1月4日 ガーラ湯沢スキー 日帰り 1人      
4416 1月3日 新年山行 旧正丸峠から川越山 日帰り 6人      


2021年

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
山行番号 日 付  山 行 名   山行形態  参加人数 記録
4415 12月26日 大楠山 日帰り 2人      
4414 12月5日 沼津アルプス 志下峠〜香貫山 日帰り 7人      
4413 12月5日 忘年山行 奥武蔵 丸山 日帰り 総勢16人       
12月5日 芦ヶ久保〜日向山分岐〜県民の森〜丸山〜大野峠〜赤谷〜芦ヶ久保 日帰り 9人      
12月5日 芦ヶ久保〜赤谷〜大野峠〜丸山〜県民の森〜日向山分岐〜木ノ子茶屋〜芦ヶ久保 日帰り 7人      
4412 11月27日 飯能二山 柏木山と龍崖山 日帰り 4人      
4411 11月14日 蓑山(美の山) 日帰り 10人      
4410 11月7日 富山 日帰り 2人      
4409 11月6日 黒川鶏冠山 日帰り 6人      
4408 10月31日 両崖山 日帰り 8人      
4407 6月19〜20日 尾瀬 中止      
4406 6月13日 鷹巣山 中止      
4405 6月5日 入笠山 中止      
4404 5月1日 不老山 中止      
4403 5月2日 荒川ウォーキング 日帰り 2人      
4402 4月29日 堂山〜雷電山〜弓立山 中止      
4401 4月24日 丹沢 大山 日帰り 4人      
4400 4月24日 権現山〜甲東不老山 日帰り 4人      
4399 4月18日 笠山・堂平山 日帰り 4人      
4398 4月3日 春日沢の頭 日帰り 6人      
4397 4月3日 皆野アルプ 破風山〜前原尾根 日帰り 7人      
4396 3月27日 太田市 八王子丘陵 日帰り 11人      
4395 3月13日 ガーラ湯沢スキー 中止      
4394 3月28日 石神井川ウォーキング 中止      
4393 3月20日 高川山 日帰り 7人      
4392 3月14日 三浦富士〜武山 日帰り 10人      
4391 2月23日 仙元山から大平山 日帰り 9人      
4390 2月19〜21日 志賀高原スキー 中止      
4389 2月14日 隅田川ウォーキング 日帰り 8人      
4388 2月6日 高川山 中止      
4387 1月30〜31日 八海山スキー 中止      
4386 1月16日 大楠山 中止      
4385 1月9日 三浦富士〜武山 中止      
4384 1月4日 ガーラ湯沢スキー 日帰り 1人      
4383 1月3日 新年山行 子の権現から伊豆ヶ岳 日帰り 8人   会員外1人      


2020年

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
山行番号 日 付  山 行 名   山行形態  参加人数 記録
4382 12月27日 大野山 日帰り 6人      
4381 12月19日 津辺野山 日帰り 2人      
4380 12月19日 巾着田〜天覧山 日帰り 10人      
4379 12月12日 御坂黒岳 日帰り 4人      
4378 11月28日 妙正寺川と善福寺川ウォーキング 日帰り 4人      
4377 11月21日 守屋山
日帰り 6人      
4376 11月15日 鳴神山 日帰り 3人      
4375 11月14日 三方分山からパノラマ台
日帰り 7人      
4374 11月8日 平塚 鷹取山 日帰り 7人      
4373 10月31日 妙法ヶ岳 日帰り 7人   会員外1人      
4372 10月25日 鶴寝山〜大マテイ山
日帰り 5人      
4371 10月24日 高原連山 鶏頂山と釈迦ヶ岳
日帰り 8人      
4370 10月11日 日光 鳴虫山 日帰り 6人      
4369 10月3日 城峯山 日帰り 9人      
4368 9月21日 磐梯山
日帰り 3人      
4367 9月5日 鷹ノ巣山 中止      
4366 8月22〜23日 尾瀬 山小屋 3人      
4365 7月24日 那須 茶臼岳 日帰り 4人      
4364 7月19日 大持山 日帰り 4人      
4363 5月30日〜31日 飯盛山と天狗山から男山 中止      
4362 4月29日 薬師岳・三ノ宿山 中止      
4361 4月25日〜26日 秩父 二子山・志賀坂諏訪山 中止      
4360 4月25日 大沢山と大洞山 中止      
4359 4月18日 矢倉岳 中止      
4358 4月18日 西上州 御堂山 中止      
4357 4月4日 春日沢の頭 中止      
4356 4月4日 蓑山(美の山) 中止      
4355 3月28日 湘南 鷹取山 中止      
4354 3月21日 三頭山から槇寄山 日帰り 12人      
4353 4月11日 生藤山から陣馬山 中止      
4352 3月14日 大楠山 中止      
4351 3月8〜9日 蔵王スキー 旅館 6人      
4350 3月7日 筑波山梅林と宝篋山 日帰り 11人      
4349 2月29日 倉見山 日帰り 7人      
4348 2月23日 離山からナコウ山 日帰り 7人      
4347 2月22〜24日 八方尾根スキー ホテル 2泊 2人   1泊 1人   宿泊なし   1人      
4346 2月22日 丹沢 弘法山 日帰り 7人      
4345 2月15日 幕山 日帰り 7人   会員外1人      
4344 2月9〜11日 志賀高原スキー ホテル 2泊 8人   1泊 1人   宿泊なし   1人      
4343 2月8日 矢平山 日帰り 8人      
4342 2月1日 鎌倉 衣張山〜名越切通し 日帰り 8人      
4341 2月1日 神田川ウォーキング 日帰り 9人      
4340 1月18〜19日 八海山スキー 民宿 3人      
4339 1月13日 御前山 日帰り 4人      
4338 1月11日 子の権現〜竹寺 日帰り 8人      
4337 1月5日 ガーラ湯沢スキー 日帰り 3人      
4336 1月4日 外秩父 鐘撞堂山〜陣見山 日帰り 6人      
4335 1月3日 新年山行 伊豆が岳から正丸峠 日帰り 16人  会員外1人      


2019年

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
山行番号 日 付  山 行 名   山行形態  参加人数 記録
4334 12月21〜22日 X'mas山行 北八ヶ岳 天狗岳 テント 4人      
4333 12月21日 南高尾 草戸山 日帰り 9人      
4332 12月8日 忘年山行 御岳山 日帰り 総勢27人      
12月8日 日の出山愛宕尾根 日帰り 4人       
12月8日 サルギ尾根 日帰り 6人       
12月8日 日の出山北尾根 日帰り 6人       
12月8日 滝本から御岳山 日帰り 11人       
下山@ 12月8日 御岳山−滝本=御嶽 日帰り 12人       
下山A 12月8日長尾平−上養沢=武蔵五日市 中止      
下山B 12月8日 長尾平−大塚山−古里 日帰り 15人       
4331 11月30日 日連アルプス 日帰り 4人      
4330 11月24日 天覧山から高麗峠 中止      
4329 11月23日 離山とナコウ山 中止      
4328 11月16〜18日 北上山地山巡り 六角牛山、片羽山ほか 旅館  5人   会員外1人      
4327 11月9日 牛奥ノ雁ヶ腹摺山〜小金沢山 日帰り 4人      
4326 11月4日 信州 離山 日帰り 5人      
4325 11月2日 奥多摩 麻生山から日の出山 日帰り 9人      
4324 10月26日 茂来山 中止      
4323 10月19〜20日 二王山と八紘嶺 旅館 7人      
4322 10月19日 三頭山 中止      
4321 10月13日 秩父御岳山 中止      
4320 10月5〜6日 奥秩父 金峰山と瑞牆山 中止      
4319 9月28〜29日 恵那山 中止      
4318 9月22日 新人歓迎と鱒釣り交流会 日帰り 23人    会員家族      6人      
4317 9月14〜15日 平標山〜仙ノ倉山 山小屋 3人      
4316 9月14日 アモウ沢沢登り 日帰り 4人      
4315 9月7日 霧ヶ峰 日帰り 7人      
4314 9月1〜2日 西穂高・独標 山小屋 6人      
4313 8月17日 北八ヶ岳 北横岳 日帰り 4人      
4312 8月10日 八間山 日帰り 7人      
4311 8月9〜11日 鹿島槍ヶ岳から爺ヶ岳 山小屋 3人      
4310 8月4日 鉢伏山 日帰り 2人      
4309 7月28日〜8月1日 北ア・ダイヤモンドコース 薬師岳〜五色ヶ原〜立山 山小屋 4人      
4308 7月23〜27日 夢ノ平〜野口五郎岳 山小屋 2人      
4307 7月20〜21日 朝日山 中止      
4306 7月13日 烏帽子岳と湯の丸山 日帰り 15人      
4305 6月30日〜7月1日 岩手山 中止      
4304 6月22〜23日 尾瀬 山小屋 4人      
4303 6月16日 御正体山 中止      
4302 6月15〜16日 平標山〜仙ノ倉山 中止      
4301 6月7〜9日 那須 茶臼岳〜大倉山〜三倉山 中止      
4300 6月8日 三頭山 中止      
4299 6月1日 茨島沢と日蔭沢 日帰り 4人      
4298 5月26日 父不見山 日帰り 4人      
4297 5月26日 明神ヶ岳〜明星ヶ岳 日帰り 5人      
4296 5月12日 雪頭ヶ岳から鬼ヶ岳 日帰り 5人      
4295 5月10〜12日 高野三山と伯母子岳 宿坊 5人      
4294 5月4日 道志・今倉山から二十六夜山 日帰り 5人      
4293 5月3日 権現山から扇山 日帰り 6人      
4292 5月3日 芝草山 日帰り 3人      
4291 5月1〜2日 雲取山 山小屋 3人      
4290 4月30日 薬師岳・三ノ宿山 中止      
4289 4月28日 笹子嶺縦走 日帰り 4人      
4288 4月20日 物語山 日帰り 8人      
4287 4月14日 武甲山 日帰り 8人      
4286 4月6日 棒ノ折山 日帰り 5人      
4285 4月5日 花瓶山 692m 日帰り 10人      
4284 3月30日 伊豆城ヶ崎海岸ハイキング 日帰り 10人      
4283 3月24日 池子やまなみコース 日帰り 6人      
4282 3月24日 滝子山 日帰り 7人      
4281 3月21日 物見山から鎌北湖 日帰り 8人      
4280 3月17日 吾国山から難台山 日帰り 8人    会員外1人      
4279 3月9日 秩父・四阿屋山 日帰り 10人      
4278 3月2日 浜石岳 日帰り 8人      
4277 3月2〜3日 丸沼高原スキー ロッジ 5人      
4276 2月24日 津森山と人骨山 日帰り 8人      
4275 2月23日 六ツ石山 日帰り 4人      
4274 2月17日 戸倉裏山アルプス 日帰り 9人      
4273 2月16〜17日 志賀高原スキー ホテル 4人      
4272 2月10日 北高尾山稜 日帰り 8人      
4271 2月2日 藤野15名山 鷹取山 日帰り 8人      
4270 1月26〜27日 八海山スキー 民宿 2人      
4269 1月26日 横隈山 日帰り 5人      
4268 1月20日 多摩湖狭山湖ウォーキング 日帰り 5人      
4267 1月12日 皆野アルプス 破風山から前原尾根 中止      
4266 1月12〜13日 野沢温泉スキー 民宿 6人      
4265 1月5日 石老山 日帰り 9人      
4264 1月3日 新年山行 伊豆ヶ岳と正丸新年会 日帰り 9人     会員外1人      


2018年

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
山行番号 日 付  山 行 名   山行形態  参加人数 記録
4263 12月23日 大霧山 766m 日帰り 4人      
4262 12月23日 伊東 大平山 日帰り 4人      
4261 12月9日 忘年山行 小仏城山 日帰り 総勢30人      
12月9日 相模湖〜相模嵐山〜千良木〜城山 日帰り 5人       
12月9日 相模湖〜弁天島〜千良木〜城山 日帰り 4人       
12月9日 大下バス停〜東尾根〜景信山〜城山 日帰り 10人       
12月9日 大垂水〜大平林道〜城山 日帰り 11人       
下山ABC 12月9日 城山〜高尾山〜薬王院裏道〜高尾山口 日帰り 20人       
下山D 12月9日 城山〜一丁平展望台〜高尾山〜日影 日帰り 10人       
4260 11月25日 藤野丘陵 日帰り 8人     会員外2人      
4259 11月23日 雁ヶ腹摺山と姥子山 日帰り 7人      
4258 11月25日 梅ヶ瀬溪谷 日帰り 3人      
4257 11月17日 御岳山 日帰り 7人      
4256 11月10日 尾崎山 968m 日帰り 7人      
4255 11月4日 羽村草花丘陵 日帰り 9人   会員外1名      
4254 11月3〜5日 北上山地山巡り 遠島山、安家森ほか 旅館 5人   会員外1名      
4253 11月3日 笹尾根 生藤山から陣馬山 日帰り 6人      
4252 10月21日 本社ヶ丸と鶴ヶ鳥屋山 日帰り 4人      
4251 10月20日 九鬼山 日帰り 8人      
4250 10月14日 平標山 中止      
4249 10月6〜7日 北信 斑尾山と黒姫山 旅館 5人      
4248 10月6〜7日 日光白根山 旅館 3人      
4247 9月30日 新人歓迎と鱒釣り交流会 中止      
4246 9月23〜24日 尾瀬 山小屋 7人      
4245 9月23日 鼻曲山 日帰り 3人      
4244 9月17日 南大菩薩 大ゴ沢沢登り 日帰り 3人      
4243 9月8日 雨ヶ岳 中止      
4242 9月1日 鹿俣山と尼ヶ禿山 中止      
4241 8月25日 平標山 中止      
4240 8月19日 大菩薩嶺 日帰り 4人      
4239 8月12日 玄倉川沢登り 中止      
4238 8月3〜6日 裏劔 仙人池 山小屋 4人      
4237 8月5〜6日 乗鞍岳 山小屋 4人      
4236 8月2〜6日 後立山(針ノ木岳〜蓮華岳)縦走 山小屋 5人      
4235 7月28日 飯盛山 中止      
4234 7月29日〜8月1日 裏岩手縦走路〜乳頭温泉 中止      
4233 7月21〜23日 鳥海山 避難小屋 3人      
4232 7月15日 那須 赤面山から朝日岳 日帰り 10人      会員外1人      
4231 7月1日 南八ヶ岳 硫黄岳〜赤岳〜権現岳 山小屋 5人      
4230 7月6〜8日 六十里越えから浅草岳 中止      
4229 7月1日 南大菩薩 沢登り 恵能野川 日帰り 4人      
4228 6月23日 茂来山 中止      
4227 6月21〜23日 八甲田山 旅館 2人      
4226 6月17日 榛名 掃部ヶ岳と杏ヶ岳 日帰り 3人      
4225 6月10日 御正体山 中止      
4224 6月7日 高山から千手ヶ浜 日帰り 4人      
4223 6月3日 真名井沢 日帰り 4人      
4222 6月3日 北八ヶ岳 日帰り 4人      
4221 5月26日 川苔山 日帰り 3人      
4220 5月26〜27日 博士山 旅館 3人      
4219 5月26〜27日 袈裟丸山 ビジネスホテル   日帰り 4人      
4218 5月20日 甲州 高尾山 日帰り 8人      
4217 5月13日 箱根 浅間山 中止      
4216 5月5日 赤城 鈴ヶ岳 日帰り 6人      会員外2人      
4215 5月4日 森戸川と二子山 沢歩き 日帰り 3人      
4214 5月4日 奥久慈 男体山 日帰り 5人      
4213 4月29日 笠丸山 日帰り 6人      
4212 4月28日 高取山〜仏果山〜経ヶ岳 中止      
4211 4月21日 御前山 日帰り 11人      
4210 4月15日 権現山から扇山 中止      
4209 4月14日 芦沢山 日帰り 3人      
4208 4月8日 要害山 日帰り 10人      
4207 4月1日 明星ヶ岳 日帰り 3人      
4206 3月24日 倉見山 日帰り 6人      
4205 3月21日 舞子スノーリゾートスキー 日帰り 2人        会員外2人      
4204 3月18日 伊予ヶ岳と富山 日帰り 6人      
4203 3月17日 笹尾根(浅間峠〜生藤山) 日帰り 10人      
4202 3月11日 奥武蔵 丸山 日帰り 12人      
4201 3月10〜11日 八方尾根スキー ホテル 1泊4人  宿泊なし 1人      
4200 3月3日 沼津アルプス 日帰り 6人      
4199 2月24日 矢倉岳 日帰り 8人      
4198 2月18日 大楠山 日帰り 12人      
4197 2月17〜18日 野沢温泉スキー ペンション 4人      
4196 2月17日 巣雲山から松原神社 日帰り 3人      
4195 2月11日 高畑山 日帰り 7人      
4194 2月10日 景信山 日帰り 11人      
4193 2月3日 弘法山 日帰り 10人      
4192 2月3〜4日 八海山スキー 民宿 1泊3人    日帰り1人      
4191 1月27日 高水三山と小沢峠 日帰り 8人      
4190 1月20日 都留アルプス 日帰り 8人      
4189 1月14日 鋸山 日帰り 8人        会員外2人      
4188 1月13〜14日 志賀高原スキー ホテル 6人     13日2人     14日1人      
4187 1月6日 秩父 宝登山 日帰り 10人      
4186 1月4日 湯沢スキー 日帰り 3人      
4185 1月2日 新年山行 武川岳と正丸新年会 日帰り 9人      


2017年

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
山行番号 日 付  山 行 名   山行形態  参加人数 記録
4184 12月23〜24日 X'mas山行 雄国沼から猫魔ヶ岳 中止
4183 12月23日 鳴蟲山 日帰り 10人      
4182 12月17日 南高尾山稜〜草戸山 日帰り 7人      
4181 12月10日 忘年山行 関八州見晴台 日帰り 総勢32人       
12月10日 西吾野〜間野〜萩の平〜関八州見晴台 日帰り 12人      
12月10日 黒山〜黒山三滝〜花立松の峠〜七曲り峠〜関八州見晴台 日帰り 11人      
12月10日 西吾野〜大滝〜大峠〜高山不動〜関八州見晴台 日帰り 9人      
下山A 12月10日 関八州見晴台〜志田の念仏供養塔〜国民休暇村奥武蔵〜吾野 日帰り 6人      
下山B 12月10日 関八州見晴台〜高山不動〜大峠〜不動三滝〜西吾野 日帰り 14人      
下山C 12月10日 関八州見晴台〜石地蔵〜間野〜西吾野 日帰り 12人      
4180 12月3日 小楢山 日帰り 10人
4179 11月17日 ユーシン渓谷 日帰り 4人
4178 11月24〜26日 赤坂山と武奈ヶ岳 @ホテル  A山荘 5人
4177 11月26日 甲府北山 日帰り 4人
4176 11月19日 鶴寝山〜オオマテイ山 日帰り 9人
4175 11月12日 鶏鳴山 日帰り 4人
4174 11月12日 奥多摩 本仁田山 日帰り 7人
4173 11月5日 黒斑山と高峰山 日帰り 8人
4172 10月20〜21日 信越トレイル セクション5関田峠〜伏野峠 セクション6菱ヶ岳経由 須川峠〜天水山 旅館 4人
4171 10月28〜29日 霊仙山 中止
4170 10月22日 北八ヶ岳 高見石〜中山 中止
4169 10月14日 足和田山〜紅葉台 中止
4168 10月14日 南大菩薩 大ゴ沢 中止
4167 10月7〜9日 佐武流山 旅館 6人
4166 10月6〜8日 南八ヶ岳 編笠山から赤岳 中止
4165 10月7日 筑波山 中止
4164 9月30日〜10月1日 鳳凰三山 山小屋 2人
4163 9月30日 奥日光 切込湖・刈込湖 日帰り 7人
4162 9月24日 新人歓迎と鱒釣り交流会 日帰り 25人       会員外23人
4161 9月18日 高川山 日帰り 5人
4160 9月10日 大岳沢 日帰り 3人
4159 9月8〜10日 岩木山と八甲田山 中止
4158 8月27日 高峰山から水ノ塔山・篭ノ登山 日帰り 7人       会員外3人
4157 9月2〜3日 八幡平 中止
4156 8月19日 玄倉川沢登り 中止
4155 8月15日 百名山 谷川岳 日帰り 3人
4154 8月13日 畦ヶ丸 日帰り 5人
4153 8月6〜8日 加賀 白山 中止
4152 8月3〜5日 裏剣から立山・五色ヶ原 山小屋 3人
4151 7月30日 茂来山 中止
4150 7月22日 本白根山 日帰り 9人
4149 7月29〜8月3日 北アルプス パノラマ銀座縦走 中止
4148 7月23日 小持沢 日帰り 5人
4147 7月22〜24日 鳥海山 中止
4146 7月17日 千頭星山 日帰り 6人
4145 7月8〜9日 尾瀬 アヤメ平と至仏山 山小屋 4人
4144 7月2日 三窪高原と黒川鶏冠山 日帰り 5人
4143 6月24日 新崎川沢登り 日帰り 3人
